株価 | 157.95USD(日中取引終値) |
時価総額 | 1.99兆USD(約308兆円) |
自己資本比率 | 71.9% |
ROE | 27.36% |
ROIC | 25.4% |
PER(実績) | 27.23倍 |
PBR | 6.93倍 |
配当利回り | N/A |
EV/EBITDA | 19.07倍 |
*注:株価は2024/4/25時点。ROE、ROICは2023年12月末時点。
2024年1Q決算結果
売上高 | 805億ドル(約12兆4,775億円、前年同期比 15%増、4Q23比▲7%) |
営業利益 | 255億ドル (同46%増、同7%増) |
営業利益率 | 32% (同7pt増、同▲5pt) |
四半期純利益 | 237億ドル(同57%増、同14%増) |
希薄化後EPS | 1.89ドル |
アルファベットの1Q決算は増収増益決算で、売上、EPS共に市場予想を上回った。Google Search(検索型広告)、YouTube広告、Google Cloud全ての事業が好調であり、初の配当を発表した事が好感され時間外取引で株価は12%以上上昇した。売上高は前年同期比15%増の805億ドル、営業利益は同46%増の255億ドル、営業利益率は同7pt増の32%、四半期純利益は同57%増の237億ドル、希薄化後EPSは1.89ドルであった。
セグメント売上、トラフィック獲得コスト
グーグル検索、その他の広告収入 | 462億ドル | 前年同期比14%増 |
---|---|---|
YouTube広告 | 80.9億ドル | 同21%増 |
グーグル・ネットワーク広告 | 74億ドル | 同▲1.1% |
その他グーグル | 87億ドル | 同18%増 |
グーグル・サービス計 | 704億ドル | 同14%増 |
グーグル・クラウド | 96億ドル | 同28%増 |
その他事業 | 4.95億ドル | 同72%増 |
為替ヘッジによる利益 | 0.72億ドル | 同▲14% |
総売上高 | 805億ドル | 前年同期比15%増 |
---|---|---|
トラフィック取得コスト(TAC) | 129.46億ドル | 同10%増 |
総売上高に占めるTAC割合 | 16.07% | 同▲0.72pt |
セグメント別営業損益
グーグル・サービス | 279億ドル | 前年同期比28%増 |
---|---|---|
グーグル・クラウド | 9億ドル | 同4.7倍 |
その他 | ▲10.2億ドル | 赤字幅縮小 |
親会社レベルの活動 | ▲23億ドル | 赤字幅縮小 |
営業損益合計 | 254.7億ドル | 同46%増 |
*注:コスト未配分は親会社レベルの活動に名称を変更した。
事業別売上の内訳は、Google Searchの売上は前年同期比14%増の462億ドル、YouTube広告は同21%増の80.9億ドル、一方Network広告は同▲1.1%の74億ドルであった。Google のその他の収益は、Pixel phone、YouTube のサブスクリプション収益等に牽引されて同18%増の87億ドルとなった。Google Cloudは同28%増の96億ドルであった。
事業別損益はGoogle事業のセグメント利益は前年同期比28%増の279億ドル、Google Cloudは4Q23に黒字化したが、セグメント利益は同4.7倍増の9億ドルであった。
なお、アルファベットは次の四半期のガイダンスを通常行わない。
業績推移
Alphabet | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
(単位:百万USD) | |||||
総売上高 | 69,787 | 74,604 | 76,693 | 86,310 | 80,539 |
売上原価 | 30,612 | 31,916 | 33,229 | 37,575 | 33,712 |
粗利益 | 39,175 | 42,688 | 43,464 | 48,735 | 46,827 |
粗利益率 | 56.10% | 57.20% | 56.70% | 56.47% | 58.14% |
研究開発費 | 11468 | 10,588 | 11,258 | 12,113 | 11,903 |
営業、マーケティング費用 | 6533 | 6,781 | 6,884 | 7,719 | 6,426 |
一般管理費 | 3,759 | 3,481 | 3,979 | 5,206 | 3,026 |
営業利益 | 17,415 | 21,838 | 21,343 | 23,697 | 25,472 |
営業利益率 | 25.00% | 29.30% | 27.80% | 27.46% | 32% |
営業外利益(費用)ネット | 790 | 65 | -146 | 715 | 2,843 |
税引前利益 | 18,205 | 21,903 | 21,197 | 24,412 | 28,315 |
法人税等 | 3,154 | 3,535 | 1,508 | 3,725 | 4,653 |
普通株主に帰属する純利益 | 15,051 | 18,368 | 19,689 | 20,687 | 23,662 |
完全希薄後株式数 | 12,823 | 12,794 | 12,696 | 12,602 | 12,527 |
完全希薄後EPS | 1.17 | 2.61 | 1.55 | 1.64 | 1.89 |
営業キャッシュフロー | 23,509 | 28,666 | 30,656 | 18,915 | 28,848 |
設備投資額 | 6,289 | 6,888 | 8,055 | 11,019 | 12,012 |
フリーキャッシュフロー | 17,220 | 21,778 | 22,601 | 7,896 | 16,836 |
(注:アルファベット社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス(決算発表前時点)
4Q実績 | 1Q実績 | 2Q予想 | |
売上高(百万USD) | 86,310 | 80,539 | 77,350 |
EPS | 1.64 | 1.89 | 1.56 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
AI事業の遅れに加えて生成AI「Gemini」の不具合が起きたアルファベットであるが、本業の広告事業は検索型広告、YouTube広告と好調でGoogle Cloudの売上の伸びはAzureの伸びを下回ったものの最高益を達成した。また、初の配当で一株当たり0.2ドルを発表した。予想PERが23倍と割高感はなくAI事業のこれからの展開が期待される。
サムネイル画像クレジット:achinthamb/Shutterstock.com