株価 | 183.6USD(日中取引終値) |
時価総額 | 2.25兆USD(約350兆円) |
自己資本比率 | 72.5% |
ROE | 29.76% |
ROIC | 31.66% |
PER(実績) | 28.12倍 |
PBR | 7.74倍 |
配当利回り | 0.44% |
EV/EBITDA | 19.97倍 |
*注:株価は2024/7/23時点。ROE、ROICは過去12か月の実績数値。
2024年2Q決算結果
売上高 | 847億ドル(約13兆円、前年同期比 13.6%増、1Q比5.2%増) |
営業利益 | 274億ドル (同25.6%増、同7.7%増) |
営業利益率 | 32% (同3pt増、同フラット) |
四半期純利益 | 236億ドル(同28.6%増、同▲0.2%) |
希薄化後EPS | 1.89ドル |
アルファベットの2Q決算は増収増益決算で、売上、EPS共に市場予想を上回った。AI機能を搭載したGoogle Search(検索型広告)、Google Cloudの売上が大きく伸びた。売上高は前年同期比13.6%増の847億ドル、営業利益は同25.6%増の274億ドル、営業利益率は同3pt増の32%、四半期純利益は同28.6%増の236億ドル、希薄化後EPSは1.89ドルであった。
セグメント売上、トラフィック獲得コスト
グーグル検索、その他の広告収入 | 485億ドル | 前年同期比14%増 |
---|---|---|
YouTube広告 | 86.6億ドル | 同13%増 |
グーグル・ネットワーク広告 | 74億ドル | 同▲5.2% |
その他グーグル | 93億ドル | 同14%増 |
グーグル・サービス計 | 739億ドル | 同11.5%増 |
グーグル・クラウド | 103億ドル | 同29%増 |
その他事業 | 3.65億ドル | 同28%増 |
為替ヘッジによる利益 | 1.02億ドル | 同34倍 |
総売上高 | 847億ドル | 前年同期比13.6%増 |
---|---|---|
トラフィック取得コスト(TAC) | 133.87億ドル | 同6.8%増 |
総売上高に占めるTAC割合 | 15.8% | 同▲1pt |
セグメント別営業損益
グーグル・サービス | 297億ドル | 前年同期比26.5%増 |
---|---|---|
グーグル・クラウド | 11.7億ドル | 同196%増 |
その他 | ▲11.34億ドル | 赤字幅拡大 |
親会社レベルの活動 | ▲22.87億ドル | 赤字幅縮小 |
営業損益合計 | 274.25億ドル | 同266%増 |
*注:コスト未配分は親会社レベルの活動に名称を変更した。
事業別売上の内訳は、Google Searchの売上は前年同期比14%増の485億ドル、YouTube広告は同13%増の86.6億ドル、一方Network広告は同▲5.2%の74億ドルであった。Google のその他の収益は、Pixel phone、YouTube のサブスクリプション収益等に牽引されて同14%増の94億ドルとなった。Google Cloudは同29%増の103億ドルと100億ドルを突破した。
事業別損益はGoogle事業のセグメント利益は前年同期比26.5%増の297億ドル、Google Cloudのセグメント利益は同196%増の11.7億ドルであった。営業損益合計は同266%増の274.25億ドルとなった。
なお、アルファベットは次の四半期のガイダンスを通常行わない。
業績推移
Alphabet | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 |
(単位:百万USD) | |||||
総売上高 | 74,604 | 76,693 | 86,310 | 80,539 | 84,742 |
売上原価 | 31,916 | 33,229 | 37,575 | 33,712 | 35,507 |
粗利益 | 42,688 | 43,464 | 48,735 | 46,827 | 49,235 |
粗利益率 | 57.20% | 56.70% | 56.47% | 58.14% | 58.09% |
研究開発費 | 10,588 | 11,258 | 12,113 | 11,903 | 11,860 |
営業、マーケティング費用 | 6,781 | 6,884 | 7,719 | 6,426 | 6,792 |
一般管理費 | 3,481 | 3,979 | 5,206 | 3,026 | 3,158 |
営業利益 | 21,838 | 21,343 | 23,697 | 25,472 | 27,425 |
営業利益率 | 29.30% | 27.80% | 27.46% | 32% | 32% |
営業外利益(費用)ネット | 65 | -146 | 715 | 2,843 | 126 |
税引前利益 | 21,903 | 21,197 | 24,412 | 28,315 | 27,551 |
法人税等 | 3,535 | 1,508 | 3,725 | 4,653 | 3,932 |
普通株主に帰属する純利益 | 18,368 | 19,689 | 20,687 | 23,662 | 23,619 |
完全希薄後株式数 | 12,794 | 12,696 | 12,602 | 12,527 | 12,495 |
完全希薄後EPS | 2.61 | 1.55 | 1.64 | 1.89 | 1.89 |
営業キャッシュフロー | 28,666 | 30,656 | 18,915 | 28,848 | 26,640 |
設備投資額 | 6,888 | 8,055 | 11,019 | 12,012 | 13,186 |
フリーキャッシュフロー | 21,778 | 22,601 | 7,896 | 16,836 | 13,454 |
(注:アルファベット社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス(決算発表前時点)
1Q実績 | 2Q実績 | 3Q予想 | |
売上高(百万USD) | 80,539 | 84,742 | 85,930 |
EPS | 1.89 | 1.89 | 1.84 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
Google Cloudの売上が初めて100億ドルを突破し、Cloudの事業損益も大幅に改善した事はポジティブであった。クラウド・コンピューティング市場ではAWSがトップシェア、Azureが二番手、Google Cloudのシェアは10%位と推測される。先日のクラウドストライク関連の世界的なシステム障害はクラウドストライクのセキュリティソフト更新によりWindows機能が停止したと言われている。クラウド・コンピューティングも一社のみの利用では顧客のリスク分散にならないとの指摘もあり、データの分散をしたい企業が新たにGoogle Cloudを選ぶ可能性もありポテンシャルは高いと思われる。また、株価バリュエーション的にも20倍台半ばと魅力的なレベルにある。
サムネイル画像クレジット:achinthamb/Shutterstock.com