株価 | 171.14USD(日中取引終値) |
時価総額 | 2.096兆USD(約320兆円) |
自己資本比率 | 73.0% |
ROE | 30.87% |
ROIC | 32.5% |
PER(実績) | 24.15倍 |
PBR | 6.89倍 |
配当利回り | 0.48% |
EV/EBITDA | 17.23倍 |
*注:株価は2024/10/29時点。ROE、ROICは過去12か月の実績数値。
2024年3Q決算結果
売上高 | 883億ドル(約13.5兆円、前年同期比 15%増、2Q比4.3%増) |
営業利益 | 285億ドル (同33.6%増、同4%増) |
営業利益率 | 32% (同4pt増、同フラット) |
四半期純利益 | 263億ドル(同33.6%増、同11.4%増) |
希薄化後EPS | 2.12ドル |
アルファベットの3Q決算は増収増益決算で、売上、EPS共に市場予想を上回った。Google広告(リスティング広告やディスプレイ広告)のみ若干の減収であったが他事業は全て増収を達成し、特にGoogle Cloudは前年同期比35%増と大きく伸びた。売上高は前年同期比15%増の883億ドル、営業利益は同33.6%増の285億ドル、営業利益率は同4pt増の32%、四半期純利益は同33.6%増の263億ドル、希薄化後EPSは2.12ドルであった。
セグメント売上、トラフィック獲得コスト
グーグル検索、その他の広告収入 | 494億ドル | 前年同期比14%増 |
---|---|---|
YouTube広告 | 89億ドル | 同12%増 |
グーグル・ネットワーク広告 | 75億ドル | 同▲1.6% |
その他グーグル | 107億ドル | 同28%増 |
グーグル・サービス計 | 765億ドル | 同12.5%増 |
グーグル・クラウド | 113.5億ドル | 同35%増 |
その他事業 | 3.88億ドル | 同30.6%増 |
為替ヘッジによる利益 | 1,700万ドル | 黒字転換 |
総売上高 | 883億ドル | 前年同期比15%増 |
---|---|---|
トラフィック取得コスト(TAC) | 137億ドル | 同8.5%増 |
総売上高に占めるTAC割合 | 15.5% | 同▲1pt |
セグメント別営業損益
グーグル・サービス | 308.5億ドル | 前年同期比28.9%増 |
---|---|---|
グーグル・クラウド | 19.47億ドル | 同7.3倍増 |
その他 | ▲11.16億ドル | 赤字縮小 |
親会社レベルの活動 | ▲31.66億ドル | 赤字拡大 |
営業損益合計 | 285億ドル | 同33.6%増 |
事業別売上の内訳は、Google Searchの売上は前年同期比14%増の494億ドル、YouTube広告は同12%増の89億ドル、一方Network広告は同▲1.6%の75億ドルであった。Google のその他の収益は、Pixel phone、YouTube のサブスクリプション収益等に牽引されて同28%増の107億ドルとなった。Google Cloudは同35%増の113.5億ドルと100億ドルとなった。トラフィック取得コスト(TAC)は同8.5%増の137億ドル、総売上高に占めるTAC割合は同▲1ptの15.5%となった。
事業別損益はGoogle事業のセグメント利益は前年同期比28.9%増の308.5億ドル、Google Cloudのセグメント利益は同7.3倍増の19.47億ドルであった。営業損益合計は同33.6%増の285億ドルとなった。
なお、アルファベットは次の四半期のガイダンスを通常行わない。
業績推移
Alphabet | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 |
(単位:百万USD) | |||||
総売上高 | 76,693 | 86,310 | 80,539 | 84,742 | 88,268 |
売上原価 | 33,229 | 37,575 | 33,712 | 35,507 | 36,474 |
粗利益 | 43,464 | 48,735 | 46,827 | 49,235 | 51,794 |
粗利益率 | 56.70% | 56.47% | 58.14% | 58.09% | 58.68% |
研究開発費 | 11,258 | 12,113 | 11,903 | 11,860 | 12,447 |
営業、マーケ費用 | 6,884 | 7,719 | 6,426 | 6,792 | 7,227 |
一般管理費 | 3,979 | 5,206 | 3,026 | 3,158 | 3,599 |
営業利益 | 21,343 | 23,697 | 25,472 | 27,425 | 28,521 |
営業利益率 | 27.80% | 27.46% | 32% | 32% | 32% |
営業外利益(費用)ネット | -146 | 715 | 2,843 | 126 | 3,185 |
税引前利益 | 21,197 | 24,412 | 28,315 | 27,551 | 31,706 |
法人税等 | 1,508 | 3,725 | 4,653 | 3,932 | 5,405 |
普通株主に帰属する純利益 | 19,689 | 20,687 | 23,662 | 23,619 | 26,301 |
完全希薄後株式数 | 12,696 | 12,602 | 12,527 | 12,495 | 12,419 |
完全希薄後EPS | 1.55 | 1.64 | 1.89 | 1.89 | 2.12 |
営業キャッシュフロー | 30,656 | 18,915 | 28,848 | 26,640 | 30,698 |
設備投資額 | 8,055 | 11,019 | 12,012 | 13,186 | 13,061 |
フリーキャッシュフロー | 22,601 | 7,896 | 16,836 | 13,454 | 17,637 |
(注:アルファベット社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス(決算発表前時点)
1Q実績 | 2Q実績 | 3Q実績 | 4Q予想 | |
売上高(百万USD) | 80,539 | 84,742 | 88,268 | 95,780 |
EPS | 1.89 | 1.89 | 2.12 | 2.04 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
Google Cloudのセグメント利益は前年同期比7.3倍増と大幅増益となり好決算を牽引した。ピチャイCEOはAIへの投資がクラウド事業、広告事業共に実を結んでいるとコメントをしたが、7月半ばからのビッグテックのAI投資は利益増につながっていないとの市場の見方は誤りであったようだ。
サムネイル画像クレジット:achinthamb/Shutterstock.com