【注目ポイント】
株価(2022/10/27) | 時価総額 | 自己資本比率 | ROE* | ROIC* |
110.96USD(日中取引終値) | 1.13兆USD(約165兆円) | 32.1% | 9.43% | 3.6% |
PER(実績) | PER(弊社予想) | PBR | 配当利回り | EV/EBITDA |
104.15倍 | N/A** | 8.97倍 | N/A | 24.51倍 |
注:ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。** 年間EPSをマイナス予想としているためにN/A。
2022年3Q決算結果
売上高 1,271億ドル (約18兆5,900億円、前年同期比15%増、2Q比4.8%増)
営業利益 25億ドル (同48%減、同▲23.9%)
営業利益率 2.0% (前年同期 4.4%、2Q 2.74%)
四半期純利益 29億ドル (前年同期比▲9%、2Q比 黒転)
希薄化後EPS 0.28ドル (弊社予想▲0.11ドル)
増収減益決算だった。primeセールや欧州でのprime費用値上げ等で増収は確保したものの物流コスト増、人件費増で営業利益はほぼ半減した。営業利益率は前年同期比半分以下に低下したが最終損益は黒字を確保した。
セグメント別売上、営業利益
北米
売上高 | 789億ドル | 前年同期比20.3%増 |
営業費用 | 793億ドル | 同22.5%増 |
営業損益 | ▲4億ドル | 前年同期 8億8,000万ドル |
インターナショナル
売上高 | 277億ドル | 前年同期比▲4.9% |
営業費用 | 302億ドル | 同0.4%増 |
営業損益 | ▲25億ドル | 前年同期▲9億1,100万ドル |
AWS
売上高 | 205億ドル | 前年同期比27.5%増 |
営業費用 | 151億ドル | 同34.8%増 |
営業損益 | 54億ドル | 同10.6%増 |
北米の営業損益は赤字に転落し、インターナショナルでの営業赤字は拡大した。AWSの売上高は前年同期比27.5%増と高い伸びを達成したが前年同期の39%増より鈍化した。また、コスト増でAWSの営業利益率は同4pt低下した。
4Qのガイダンス
4Qのガイダンスは以下の通りである。
売上高:1,400億~1,480億ドル (前年同期 1,374億ドル、前年同期比2%~8%増)
営業利益:0~40億ドル(前年同期 34億6,000万ドル、前年同期比▲100%~15.6%増)
業績推移
Amazon | 1Q2021 | 2Q2021 | 3Q2021 | 4Q2021 | 1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 |
(単位:百万USD) | |||||||
北米 | |||||||
売上高 | 64,366 | 67,550 | 65,557 | 82,360 | 69,244 | 74,430 | 78,843 |
営業費用 | 60,916 | 64,403 | 64,677 | 82,566 | 70,812 | 75,057 | 79,255 |
営業利益 | 3,450 | 3,147 | 880 | (206) | (1,568) | (627) | (412) |
営業利益率 | 5.4% | 4.7% | 1.3% | -0.3% | -2.3% | -0.8% | -0.5% |
インターナショナル | |||||||
売上高 | 30,649 | 30,721 | 29,145 | 37,272 | 28,759 | 27,065 | 27,720 |
営業費用 | 29,397 | 30,359 | 30,056 | 38,899 | 30,040 | 28,836 | 30,186 |
営業利益 | 1,252 | 362 | (911) | (1627) | (1,281) | (1,771) | (2,466) |
営業利益率 | 4.1% | 1.2% | -3.1% | -4.4% | -4.5% | -6.5% | -8.9% |
AWS | |||||||
売上高 | 13,503 | 14,809 | 16,110 | 17,780 | 18,441 | 19,739 | 20,538 |
営業費用 | 9,340 | 10,616 | 11,227 | 12,487 | 11,923 | 14,024 | 15,135 |
営業利益 | 4,163 | 4,193 | 4,883 | 5,293 | 6,518 | 5,715 | 5,403 |
営業利益率 | 30.8% | 28.3% | 30.3% | 29.8% | 35.3% | 29.0% | 26.3% |
総売上高 | 108,518 | 113,080 | 110,812 | 137,412 | 116,444 | 121,234 | 127,101 |
営業費用 | 99,653 | 105,378 | 105,960 | 133,952 | 112,775 | 117,917 | 124,576 |
営業利益 | 8,865 | 7,702 | 4,852 | 3,460 | 3,669 | 3,317 | 2,525 |
営業利益率 | 8.2% | 6.8% | 4.4% | 2.5% | 3.2% | 2.7% | 1.99% |
営業外収益(費用) | 1,403 | 932 | (537) | 11,474 | (8,934) | (5970) | 419 |
税引前利益 | 10,268 | 8,634 | 4,315 | 14,934 | (5,265) | (2,653) | 2,944 |
法人税等 | (2,156) | (868) | (1155) | (612) | 1,422 | 637 | (69) |
持分法投資損益 | (5) | 12 | (4) | 1 | (1) | (12) | (3) |
純利益 | 8,107 | 7,778 | 3,156 | 14,323 | (3,844) | (2,028) | 2,872 |
普通株主に帰属する純利益 | 8,107 | 7,778 | 3,156 | 14,323 | (3,844) | (2,028) | 2,872 |
完全希薄後株式数 | 513 | 514 | 515 | 516 | 509 | 10,175 | 10,331 |
完全希薄後EPS | 15.79 | 15.12 | 6.12 | 27.76 | (7.55) | (0.2) | 0.28 |
修正EBITDA* | 18,679 | 19,331 | 16,980 | 16,942 | 12,721 | 13,030 | 18,285 |
修正EBITDAマージン | 17.2% | 17.1% | 15.3% | 12.3% | 10.9% | 10.7% | 14.4% |
*修正EBITDA=営業利益+減価償却費用、のれん代償却費用+株式型報酬 | |||||||
営業キャシュフロー | 4,213 | 12,715 | 7,313 | 22,086 | (2,790) | 8,965 | 11,404 |
設備投資 | (12,082) | (14,288) | (15,748) | (18,935) | (14,951) | (15,724) | (16,378) |
不動産及び設備の売却利益 | 895 | 1,300 | 997 | 2,465 | 1,209 | 1,626 | 1,337 |
フリーキャッシュフロー** | (6,974) | (273) | (7,438) | 5,616 | (16,532) | (5,133) | (3,637) |
**フリーキャッシュフロー=営業CF-設備投資+不動産及び設備の売却利益 |
(注:アマゾン社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想
FY2022予想 | 1Q(実績) | 2Q(実績) | 3Q(実績) | 4Q(予想) |
売上高 | 116,444 | 121,234 | 127,101 | 145,657 |
営業利益 | 3,669 | 3,317 | 2,525 | 2,622 |
税引前利益 | -5,265 | -2,653 | 2,944 | 2,872 |
法人税等 | 1,422 | 637 | 69 | 115 |
純利益(親会社株主帰属) | -3,844 | -2,028 | 2,872 | 2,987 |
完全希薄後株式数 | 509 | 10,175 | 10,331 | 10,475 |
完全希薄後EPS | -7.55 | -0.20 | 0.28 | 0.29 |
*1Qの実績EPSは▲7.55ドルであったが、2Qに入り1対20の株式分割を行ったので | ||||
年間のEPSの算出には20分の一、▲0.38ドルを使う。 |
(注:アマゾン社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
投資判断
ドル高、ガソリン価格の高止まり、人件費増、フルフィルメント・コスト増とアマゾンにとって苦境が継続している。ECの部分以外のセグメントはAWSの高い利益率と成長を投資家は変わらず評価している。ECの中でもサードパーティー売上等は順調に伸びている。4Qはホリデーシーズンではあるが、ドル高を考慮すると二桁増には届かずコスト増から営業利益率は3Qよりも低下する可能性もあるのではないかと考えている。業績が回復するまでは自社株買いを来年も行うのではと推測している。
執筆者プロフィール
株式会社pafin
マーケットアナリスト 西村 麻美
新卒でメリルリンチ証券東京支店入社後コーネル大学経営大学院にMBA留学。
卒業後東京に戻りHSBCアセットマネージメントにて日本株アナリスト、年金運用、アライアンスバーンスタイン東京支店にてプロダクト・マネージャーとして勤務後フリーランスのコンサルタントを経て現職。
当社は、本記事の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本記事の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。
本記事の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。
サムネイル画像クレジッ:Silver Wings/Shutterstock.com