【注目ポイント】 景気減速を考慮して会社側も弱気の見通し?
株価(2023/2/2) | 時価総額 | 自己資本比率 | ROE* | ROIC* |
150.82USD(日中取引終値) | 2.4兆USD(約310兆円) | 16.4% | 175.5% | 46.3% |
PER(実績) | PER(弊社予想) | PBR | 配当利回り | EV/EBITDA |
23.9倍 | 28.2倍 | 45.6倍 | 0.63% | 17.9倍 |
*注:ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。
2023年1Q決算結果
売上高 1,172億ドル (約15兆2,400億円、前年同期比▲5.5%)
営業利益 360億ドル(同▲13.2%)
営業利益率 30.7% (前年同期33.5%)
四半期純利益 299億ドル (前年同期比▲13.4%)
希薄化後EPS 1.88ドル (弊社予想 1.72ドル)
減収減益の決算であった。売上、利益ともに市場予想を下回った。ドル高により売上に▲8%ほどの影響があった。iPhoneの売上が前年同期比▲8.2%とふるわず、Mac、Wearablesも前年同期に比べて減少した。iPad、サービスは前年同期比増加した。時間外取引で株価は2%以上下落した。
製品別売上
iPhone | 658億ドル | 前年同期比▲8.2% |
Mac | 77億ドル | 同▲28.7% |
iPad | 94億ドル | 同29.6%増 |
ウェアラブル、ホーム&アクセサリー | 135億ドル | 同▲8.3% |
サービス | 208億ドル | 同6.4%増 |
総売上高 | 1,172億ドル |
人気の高い「iPhone14 Proモデル」を生産する中国の工場でのコロナ関連の規制により10-12月期に数週間にわたり生産が停止された。これによりホリデーシーズンに供給が十分でなかった事がiPhoneの売り上げ減の要因の一つであったとは思うが、インフレによる消費者の購買力低下の影響も大きかったのではと推測する。
地域別売上
南北アメリカ大陸 | 493億ドル | 前年同期比▲4.3% |
ヨーロッパ | 277億ドル | 同▲6.95% |
中華圏 | 239億ドル | 同▲7.3% |
日本 | 68億ドル | 同▲5.0% |
アジア太平洋 | 95億ドル | 同▲2.8% |
総売上高 | 1,172億ドル |
地域別売上では大きなくくりでは全地域で売上減であるが、新興国のインドネシア、メキシコ、トルコ、ベトナム、ブラジル、インドでは過去最高売上を記録した。
2QFY23のガイダンス
2QのガイダンスはiPhoneに関しては1Qと同じような前年同期比の変化になるとコメントしていた。つまり2Qも前年同期比マイナス一桁の後半位になるとの予測であろうか?MacとiPadは二桁減を予想している。粗利益率は43.5% ~44.5%のレンジ、営業費用は137億~139億ドルのレンジ、営業外損益が▲1億ドル、税率は16%前後を予想している。
業績推移
Apple | 4Q2021 | 1Q2022 | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 | 1Q2023 |
(単位:百万USD) | Sep-21 | Dec-21 | Mar-22 | Jun-22 | Sep-22 | Dec-22 |
売上 | ||||||
プロダクト売上 | 65,083 | 104,429 | 77,457 | 63,355 | 70,958 | 96,388 |
サービス売上 | 18,277 | 19,516 | 19,821 | 19,604 | 19,188 | 20,766 |
総売上高 | 83,360 | 123,945 | 97,278 | 82,959 | 90,146 | 117,154 |
売上原価 | ||||||
プロダクト原価 | 42,790 | 64,309 | 49,290 | 41,485 | 46,387 | 60,765 |
サービス原価 | 5,396 | 5,393 | 5,429 | 5,589 | 5,664 | 6,057 |
売上原価合計 | 48,186 | 69,702 | 54,719 | 47,074 | 52,051 | 66,822 |
粗利益 | 35,174 | 54,243 | 42,559 | 35,885 | 38,095 | 50,332 |
粗利益率 | 42.2% | 43.8% | 43.7% | 43.3% | 42.3% | 43.0% |
営業費用 | ||||||
研究開発費 | 5,772 | 6,306 | 6,387 | 6,797 | 6,761 | 7,709 |
一般管理費 | 5,616 | 6,449 | 6,193 | 6,012 | 6,440 | 6,607 |
営業費用合計 | 11,388 | 12,755 | 12,580 | 12,809 | 13,201 | 14,316 |
営業利益 | 23,786 | 41,488 | 29,979 | 23,076 | 24,894 | 36,016 |
営業利益率 | 28.5% | 33.5% | 30.8% | 27.8% | 27.6% | 30.7% |
営業外収益(費用)ネット | -538 | -247 | 160 | -10 | -237 | -393 |
税引前利益 | 23,248 | 41,241 | 30,139 | 23,066 | 24,657 | 35,623 |
法人税等 | 2,697 | 6,611 | 5,129 | 3,624 | 3,936 | 5,625 |
純利益 | 20,551 | 34,630 | 25,010 | 19,442 | 20,721 | 29,998 |
普通株主に帰属する純利益 | 20,551 | 34,630 | 25,010 | 19,442 | 20,721 | 29,998 |
完全希薄後株式数 | 16,635 | 16,519 | 16,403 | 16,163 | 16,118 | 15,956 |
完全希薄後EPS | 1.24 | 2.10 | 1.52 | 1.20 | 1.29 | 1.88 |
修正EBITDA* | 28,444 | 46,450 | 33,567 | 26,590 | 33,343 | 41,837 |
修正EBITDAマージン | 34.1% | 37.5% | 34.5% | 32.1% | 37.0% | 35.7% |
営業キャシュフロー | 20,200 | 46,966 | 28,166 | 22,892 | 24,127 | 34,005 |
設備投資 | 3,223 | 2,803 | 2,514 | 2,102 | 3,289 | 3,787 |
フリーキャッシュフロー | 16,977 | 44,163 | 25,652 | 20,790 | 20,838 | 30,218 |
*修正EBITDA=営業利益+減価償却費用、のれん代償却費用+株式型報酬 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想
FY2023予想 | 1Q(実績) | 2Q(予想) | 3Q(予想) | 4Q(予想) |
Dec-22 | Mar-23 | Jun-23 | Sep-23 | |
売上高 | 117,154 | 75,133 | 65,889 | 76,280 |
営業利益 | 36,016 | 22,540 | 19,108 | 22,884 |
税引前利益 | 35,623 | 22,440 | 19,264 | 22,817 |
法人税等 | 5,625 | 3,590 | 2,735 | 3,149 |
純利益(親会社株主帰属) | 29,998 | 18,850 | 16,528 | 19,668 |
完全希薄後株式数 | 15,956 | 15,900 | 15,850 | 15,800 |
完全希薄後EPS | 1.88 | 1.19 | 1.04 | 1.24 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
投資判断
絶好調だった4Q2022から一転し、ホリデーシーズンにも関わらず減収減益の決算となった。人気の高かったiPhone14Proの生産が数週間にわたり停止してしまった事の影響が大きかったかと思うが、会社側は景気減速を考慮し2Qの予想も慎重になっている。
当社は、本記事の内容につき、その正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。記載した情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デリバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。当社は本記事の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません。投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。
本記事の内容に関する一切の権利は当社に帰属し、当社の事前の書面による了承なしに転用・複製・配布することはできません。
サムネイル画像クレジット:pio3/Shutterstock.com