株価 | 173.57USD(日中取引終値) |
時価総額 | 2.7兆USD(約371兆円) |
自己資本比率 | 18.7% |
ROE | 160.6% |
ROIC | 58.3% |
PER(実績) | 27.4倍 |
PER(予想) | 28.4倍 |
PER(予想) | 43.9倍 |
配当利回り | 0.55% |
EV/EBITDA | 21.4倍 |
*注:株価は2023/5/5時点。ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。
2023年2Q決算結果
売上高 | 948億ドル (約12兆8,000億円、前年同期比▲2.5%) |
営業利益 | 283億ドル(同▲5.5%) |
営業利益率 | 29.9% (前年同期30.8%) |
四半期純利益 | 242億ドル (前年同期比▲3.4%) |
希薄化後EPS | 1.88ドル (弊社予想 1.19ドル) |
減収減益の決算であった。為替が売上に▲5%の影響があった。減収減益ではあったが、iPhoneが1-3月期として最高売上、サービスが史上最高売上を達成し、売上、EPS共に市場予想を上回った事が評価され、決算発表翌日の5月5日の日中取引でアップル株は4%以上上昇した。900億ドルの自社株買い、四半期配当の4%増を発表した。
Earnings callでクックCEOはiPhoneがメキシコ、インドネシア、フィリピン、サウジアラビア、トルコ、UAEで最高売上を記録、ブラジル、マレーシア、インドでは1-3月期のiPhone売上として最高を記録したと発表した。
製品別売上
iPhone | 513億ドル | 前年同期比1.5%増 |
Mac | 71.6億ドル | 同▲31.3% |
iPad | 66.7億ドル | 同▲12.8% |
ウェアラブル、ホーム&アクセサリー | 87.6億ドル | 同▲0.55% |
サービス | 208億ドル | 同5.5%増 |
総売上高 | 948億ドル | 同▲2.5% |
1Qはホリデーシーズンであったが、iPhoneの中国工場が数週間生産停止となった事から供給不足となり前年同期比8.2%減となったが、2Qは生産体制にイレギュラーな事は起きずにiPhoneは増収を達成できた。Macに関しては昨年ローンチしたM1チップ搭載のMacが大成功であったために前年同期比で31.3%と大幅に減少した。サービスの売上は過去最高を記録したが、利益率が高いために業績へのインパクトが大きい。
地域別売上
南北アメリカ大陸 | 378億ドル | 前年同期比▲7.6% |
ヨーロッパ | 239億ドル | 同2.8%増 |
中華圏 | 178億ドル | 同▲2.9% |
日本 | 72億ドル | 同▲7.0% |
アジア太平洋 | 81億ドル | 同15.3%増 |
総売上高 | 948億ドル | 同▲2.5% |
上述したが新興国でのiPhoneの売上が好調である。アジア太平洋地域の前年同期比15.3%増はインドでのiPhone売上の貢献が大きいのではと推測する。既に先進国ではiPhone所有比率が高く、リセッション入りも懸念される昨今、iPhoneのニューモデルを毎年購入する層は限られているのではないだろうか。
3QFY23のガイダンス
3QのガイダンスはiPhoneに関しては2Qと同じような前年同期比の変化になるとコメントしていた。つまり2Qも前年同期比マイナス一桁の前半位になるとの予測であろうか?為替の売上に対する影響は▲4%と会社側は想定している。粗利益率は44.0% ~44.5%のレンジ、営業費用は136億~138億ドルのレンジ、営業外損益が▲2.5億ドル、税率は16%前後を予想している。
業績推移
Apple | 2Q2022 | 3Q2022 | 4Q2022 | 1Q2023 | 2Q2023 |
(単位:百万USD) | Mar-22 | Jun-22 | Sep-22 | Dec-22 | Mar-23 |
売上 | |||||
プロダクト売上 | 77,457 | 63,355 | 70,958 | 96,388 | 73,929 |
サービス売上 | 19,821 | 19,604 | 19,188 | 20,766 | 20,907 |
総売上高 | 97,278 | 82,959 | 90,146 | 117,154 | 94,836 |
売上原価 | |||||
プロダクト原価 | 49,290 | 41,485 | 46,387 | 60,765 | 46,795 |
サービス原価 | 5,429 | 5,589 | 5,664 | 6,057 | 6,065 |
売上原価合計 | 54,719 | 47,074 | 52,051 | 66,822 | 52,860 |
粗利益 | 42,559 | 35,885 | 38,095 | 50,332 | 41,976 |
粗利益率 | 43.7% | 43.3% | 42.3% | 43.0% | 44.3% |
営業費用 | |||||
研究開発費 | 6,387 | 6,797 | 6,761 | 7,709 | 7,457 |
一般管理費 | 6,193 | 6,012 | 6,440 | 6,607 | 6,201 |
営業費用合計 | 12,580 | 12,809 | 13,201 | 14,316 | 13,658 |
営業利益 | 29,979 | 23,076 | 24,894 | 36,016 | 28,318 |
営業利益率 | 30.8% | 27.8% | 27.6% | 30.7% | 29.9% |
営業外収益(費用)ネット | 160 | -10 | -237 | -393 | 64 |
税引前利益 | 30,139 | 23,066 | 24,657 | 35,623 | 28,382 |
法人税等 | 5,129 | 3,624 | 3,936 | 5,625 | 4,222 |
純利益 | 25,010 | 19,442 | 20,721 | 29,998 | 24,160 |
普通株主に帰属する純利益 | 25,010 | 19,442 | 20,721 | 29,998 | 24,160 |
完全希薄後株式数 | 16,403 | 16,163 | 16,118 | 15,956 | 15,847 |
完全希薄後EPS | 1.52 | 1.20 | 1.29 | 1.88 | 1.52 |
修正EBITDA* | 33,567 | 26,590 | 33,343 | 41,837 | 33,902 |
修正EBITDAマージン | 34.5% | 32.1% | 37.0% | 35.7% | 35.7% |
営業キャシュフロー | 28,166 | 22,892 | 24,127 | 34,005 | 28,560 |
設備投資 | 2,514 | 2,102 | 3,289 | 3,787 | 2,916 |
フリーキャッシュフロー | 25,652 | 20,790 | 20,838 | 30,218 | 25,644 |
*修正EBITDA=営業利益+減価償却費用、のれん代償却費用+株式型報酬
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想
FY2023予想 | 1Q(実績) | 2Q(実績) | 3Q(予想) | 4Q(予想) |
Dec-22 | Mar-23 | Jun-23 | Sep-23 | |
売上高 | 117,154 | 94,836 | 80,470 | 88,343 |
営業利益 | 36,016 | 28,318 | 24,141 | 26,503 |
税引前利益 | 35,623 | 28,382 | 23,891 | 26,403 |
法人税等 | 5,625 | 4,222 | 3,775 | 4,172 |
純利益(親会社株主帰属) | 29,998 | 24,160 | 20,116 | 22,231 |
完全希薄後株式数 | 15,956 | 15,847 | 15,750 | 15,600 |
完全希薄後EPS | 1.88 | 1.52 | 1.28 | 1.43 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
投資判断
新興国でのiPhoneの高い売上成長とサービス売上に支えられた決算であった。iPhoneとサービスの売上が総売上の76%を占めており、かつサービスは利益率が高いために業績に与えるインパクトが大きい。西側先進国ではリセッション入りする可能性も言及されているが、先進国での売上鈍化を新興国が補っている状況である。また、直近中国経済はサービス消費主導で急回復しているとのデータがあり、中国での売上成長も期待できると考えている。
サムネイル画像クレジット:pio3/Shutterstock.com