株価 | 191.17USD(日中取引終値) |
時価総額 | 3.0兆USD(約428兆円) |
自己資本比率 | 17.99% |
ROE | 145.6% |
ROIC | 31.31% |
PER(実績) | 32.64倍 |
PBR | 48.73倍 |
配当利回り | 0.49% |
EV/EBITDA | 24.71倍 |
*注:株価は2023/8/3時点。ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。
2023年3Q決算結果
売上高 | 818億ドル (約11兆6,646億円、前年同期比▲1.4%、2Q比▲13.7%) |
営業利益 | 229.9億ドル(同▲0.3%、同▲18.8%) |
営業利益率 | 28.1% (同0.3ppt増、同▲1.8) |
四半期純利益 | 199億ドル (同2.3%増、同▲17.7%) |
希薄化後EPS | 1.26ドル |
減収増益の決算であった。為替が売上に▲4%の影響があった。売上、EPSともに市場予想を上回り、微減収微増益決算だった。iPhone売上が市場予想を下回った。サブスクリプション売上の10億ドルがけん引し、サービス売上が最高を記録した。サービス売上の利益率が高いため営業利益率は前年同期比0.3ppt改善の28.1%となった。
Earnings callでクックCEOはiPhoneがメキシコ、インドネシア、フィリピン、サウジアラビア、トルコ、UAEで最高売上を記録、フランス、オーストリアでは4-6月期のiPhone売上として最高を記録したと発表した。
製品別売上
iPhone | 397億ドル | 前年同期比▲2.4% |
Mac | 68億ドル | 同▲7.3% |
iPad | 58億ドル | 同▲19.8% |
ウェアラブル、ホーム&アクセサリー | 83億ドル | 同2.5%増 |
サービス | 212億ドル | 同8.2%増 |
総売上高 | 818億ドル | 同▲1.4% |
iPhoneは前年同期が4~6月期として最高売上を記録したために2.4%の減少となったが、為替の影響を除けば増収であった。Macは前年同期比7.3%の減少であった。iPadは前年同期比20%近くの減少となったが、前年同期にiPad Airをローンチした反動も減少の要因の一部である。ウェアラブル、ホーム&アクセサリーは前年同期比2.5%の増加であった。このセグメントでは3QにAR用のApple Vision Proをローンチした。サービス売上は前年同期比8.2%増と会社予想を上回り最高売上を記録した。
地域別売上
南北アメリカ大陸 | 354億ドル | 前年同期比▲5.6% |
ヨーロッパ | 202億ドル | 同4.8%増 |
中華圏 | 158億ドル | 同7.9%増 |
日本 | 48億ドル | 同▲13% |
アジア太平洋 | 56億ドル | 同▲8.5% |
総売上高 | 818億ドル | 同▲1.4% |
地域別ではヨーロッパと中華圏のみがプラス成長を達成した。
4QFY23のガイダンス
4QのガイダンスはiPhoneに関しては3Qと同じような前年同期比の変化になるとコメントしていた。つまり4Qも前年同期比マイナス一桁の前半位になると考えている。為替の売上に対する影響は▲2%と会社側は想定している。粗利益率は44.0% ~45.0%のレンジ、営業費用は135億~137億ドルのレンジ、営業外損益が▲2.5億ドル、税率は16%前後を予想している。
業績推移
Apple | 3Q2022 | 4Q2022 | 1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 |
(単位:百万USD) | Jun-22 | Sep-22 | Dec-22 | Mar-23 | Jun-23 |
売上 | |||||
プロダクト売上 | 63,355 | 70,958 | 96,388 | 73,929 | 60,584 |
サービス売上 | 19,604 | 19,188 | 20,766 | 20,907 | 21,213 |
総売上高 | 82,959 | 90,146 | 117,154 | 94,836 | 81,797 |
売上原価 | |||||
プロダクト原価 | 41,485 | 46,387 | 60,765 | 46,795 | 39,136 |
サービス原価 | 5,589 | 5,664 | 6,057 | 6,065 | 6,248 |
売上原価合計 | 47,074 | 52,051 | 66,822 | 52,860 | 45,384 |
粗利益 | 35,885 | 38,095 | 50,332 | 41,976 | 36,413 |
粗利益率 | 43.3% | 42.3% | 43.0% | 44.3% | 44.5% |
営業費用 | |||||
研究開発費 | 6,797 | 6,761 | 7,709 | 7,457 | 7,442 |
一般管理費 | 6,012 | 6,440 | 6,607 | 6,201 | 5,973 |
営業費用合計 | 12,809 | 13,201 | 14,316 | 13,658 | 13,415 |
営業利益 | 23,076 | 24,894 | 36,016 | 28,318 | 22,998 |
営業利益率 | 27.8% | 27.6% | 30.7% | 29.9% | 28.1% |
営業外収益(費用)ネット | -10 | -237 | -393 | 64 | -265 |
税引前利益 | 23,066 | 24,657 | 35,623 | 28,382 | 22,733 |
法人税等 | 3,624 | 3,936 | 5,625 | 4,222 | 2,852 |
純利益 | 19,442 | 20,721 | 29,998 | 24,160 | 19,881 |
完全希薄後株式数 | 16,163 | 16,118 | 15,956 | 15,847 | 15,775 |
完全希薄後EPS | 1.20 | 1.29 | 1.88 | 1.52 | 1.26 |
修正EBITDA* | 26,590 | 33,343 | 41,837 | 33,902 | 28,667 |
修正EBITDAマージン | 32.1% | 37.0% | 35.7% | 35.7% | 35.0% |
営業キャシュフロー | 22,892 | 24,127 | 34,005 | 28,560 | 26,380 |
設備投資 | 2,102 | 3,289 | 3,787 | 2,916 | 2,093 |
フリーキャッシュフロー | 20,790 | 20,838 | 30,218 | 25,644 | 24,287 |
*修正EBITDA=営業利益+減価償却費用、のれん代償却費用+株式型報酬 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス
1Q(実績) | 2Q(実績) | 3Q(実績) | 4Q(予想) | 通期(予想) | |
売上高(百万USD) | 117,154 | 94,836 | 81,797 | 90,190 | 385,040 |
完全希薄化後EPS | 1.88 | 1.52 | 1.26 | 1.36 | 5.98 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
3四半期連続の減収決算であった。サービス売上は最高を記録したが、主力のiPhoneは3年間で一番大幅なアップグレードとなる見込みのiPhone新モデルのリリースを控えてiPhone 14の売上は伸びなかった。来月半ばのiPhone 15シリーズのリリースで売上が回復するかに注目している。
サムネイル画像クレジット:pio3/Shutterstock.com