株価 | 186.6ドル(日中取引終値) |
時価総額 | 2.889兆USD(約423兆円) |
自己資本比率 | 20.96% |
ROE | 171.95% |
ROIC | 32.86% |
PER(実績) | 30.08倍 |
PBR | 45.87倍 |
配当利回り | 0.52% |
EV/EBITDA | 22.45倍 |
*注:株価は2024/2/1時点。ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。
2024年1Q決算結果
売上高 | 1,196億ドル (約17兆5,094億円、前年同期比2.1%増、4Q23比33.6%増) |
営業利益 | 404億ドル(同12.1%増、同49.8%増) |
営業利益率 | 33.8% (同3.1pt増、同3.7pt増) |
四半期純利益 | 339億ドル (同13.1%増、同47.6%増) |
希薄化後EPS | 2.18ドル |
5四半期ぶりの増収となった決算であった。売上高は前年同期比2.1%増の1,196億ドル、営業利益は同12.1%増、営業利益率は同3.1pt増の33.8%、四半期純利益は同13.1%増の339億ドル、希薄化後EPSは2.18ドルであった。アップルはiPhone15の最上位機種を値上げし、ゲームのサブスクリプション・サービスの「Apple Arcade」の値上げを行った。その結果粗利率は前年同期比3.0pt上昇し、45.9%となった。ホリデーシーズンの1Qであったが、地域別ではやはり懸念された通り中華圏の売上のみが減少し、前年同期比▲12.9%であった。
製品別売上
iPhone | 697億ドル | 前年同期比5.9%増 |
Mac | 78億ドル | 同0.6%増 |
iPad | 70億ドル | 同▲25.2% |
ウェアラブル、ホーム&アクセサリー | 119.5億ドル | 同▲11.3% |
サービス | 231億ドル | 同11.3%増 |
総売上高 | 1,196億ドル | 同2.1%増 |
iPhoneは前年同期比5.9%増の697億ドル、Macは同0.6%増の78億ドル、iPadは同▲25.2%の70億ドル、ウェアラブル、ホーム&アクセサリーは同▲11.3%の119.5億ドルであった。サービス売上は同11.3%増の231億ドルとなり過去最高売上を更新した。
地域別売上
南北アメリカ大陸 | 504億ドル | 前年同期比2.3%増 |
ヨーロッパ | 304億ドル | 同9.8%増 |
中華圏 | 208億ドル | 同▲12.9% |
日本 | 78億ドル | 同15%増 |
アジア太平洋 | 102億ドル | 同6.6%増 |
総売上高 | 1,196億ドル | 同2.2%増 |
中華圏のみ減収で、他地域は増収であったが、ヨーロッパ、アジア太平洋で最高売上を達成した。国別ではマレーシア、メキシコ、フィリピン、トルコで最高売上を達成した。
2QFY24のガイダンス
Earnings call上で2Qのガイダンスは発表しなかった。
業績推移
Apple | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 |
(単位:百万USD) | |||||
売上 | |||||
プロダクト売上 | 96,388 | 73,929 | 60,584 | 67,184 | 96,458 |
サービス売上 | 20,766 | 20,907 | 21,213 | 22,314 | 23,117 |
総売上高 | 117,154 | 94,836 | 81,797 | 89,498 | 119,575 |
粗利益 | 50,332 | 41,976 | 36,413 | 40,427 | 54,855 |
粗利益率 | 43.0% | 44.3% | 44.5% | 45.2% | 45.9% |
営業費用 | |||||
研究開発費 | 7,709 | 7,457 | 7,442 | 7,307 | 7,696 |
一般管理費 | 6,607 | 6,201 | 5,973 | 6,151 | 6,786 |
営業費用合計 | 14,316 | 13,658 | 13,415 | 13,458 | 14,482 |
営業利益 | 36,016 | 28,318 | 22,998 | 26,969 | 40,373 |
営業利益率 | 30.7% | 29.9% | 28.1% | 30.1% | 33.8% |
営業外収益(費用)ネット | -393 | 64 | -265 | 29 | -50 |
税引前利益 | 35,623 | 28,382 | 22,733 | 26,998 | 40,323 |
法人税等 | 5,625 | 4,222 | 2,852 | 4,042 | 6,407 |
純利益 | 29,998 | 24,160 | 19,881 | 22,956 | 33,916 |
完全希薄後株式数 | 15,956 | 15,847 | 15,775 | 15,672 | 15,577 |
完全希薄後EPS | 1.88 | 1.52 | 1.26 | 1.46 | 2.18 |
営業キャシュフロー | 34,005 | 28,560 | 26,380 | 21,598 | 39,895 |
設備投資 | 3,787 | 2,916 | 2,093 | 2,163 | 2,392 |
フリーキャッシュフロー | 30,218 | 25,644 | 24,287 | 19,435 | 37,503 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス(決算発表前時点)
2Q(実績) | 3Q(実績) | 4Q(実績) | 1Q(実績) | 2Q(予想) | |
売上高(百万USD) | 94,836 | 81,797 | 90,146 | 119,575 | 95,950 |
完全希薄化後EPS | 1.52 | 1.26 | 1.46 | 2.18 | 1.57 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
ホリデーシーズンであり、値上げ効果もあり5四半期ぶりに増収を達成した。事前の懸念通り中華圏のみ前年同期比マイナスであったが、これは中国国内で政府機関や国有企業でiPhoneの使用禁止が拡大している事が大きく影響していると思われる。しかし、マレーシア、メキシコ、フィリピン、トルコでは最高売上を達成しており、新興国での売上の伸びはこれからも期待できると考えている。
サムネイル画像クレジット:pio3/Shutterstock.com