株価 | 173.03ドル(日中取引終値) |
時価総額 | 2.672兆USD(約411兆円) |
自己資本比率 | 21.99% |
ROE | 154.27% |
ROIC | 34.58% |
PER(実績) | 26.33倍 |
PBR | 35.28倍 |
配当利回り | 0.57% |
EV/EBITDA | 19.85倍 |
*注:株価は2024/5/2時点。ROE、ROICは過去12カ月の実績数値。
2024年2Q決算結果
売上高 | 908億ドル (約13兆8,924億円、前年同期比▲4.3%増、1Q比▲24.1%) |
営業利益 | 279億ドル(同▲1.5%、同▲30.9%) |
営業利益率 | 30.74% (同0.88pt増、同▲3.02pt) |
四半期純利益 | 236億ドル (同▲2.2%、同▲30.3%) |
希薄化後EPS | 1.53ドル |
減収減益決算であった。売上高は前年同期比▲4.3%の908億ドル、営業利益は同▲1.5%の279億ドル、営業利益率は同0.88pt増の30.74%、四半期純利益は同▲2.2%の236億ドル、希薄化後EPSは1.53ドルであった。減収減益であったが、売上、EPSともに市場予想より強く3Qの市場予想より強い売上予測と1,100億ドルとアメリカ企業最大規模の自社株買いの発表、また配当を4%増の一株当たり0.25ドルとする発表により時間外取引でアップル株は6%上昇した。中国市場の売上減少も市場が懸念したほどではなく、中華圏の売上は前年同期比▲8%に留まった。
製品別売上
iPhone | 459億ドル | 前年同期比▲10.5% |
Mac | 75億ドル | 同3.9%増 |
iPad | 55.5億ドル | 同▲16.7% |
ウェアラブル、ホーム&アクセサリー | 79億ドル | 同▲9.6% |
サービス | 239億ドル | 同14.2%増 |
総売上高 | 908億ドル | 同▲4.3% |
iPhoneは前年同期比▲10.5%の459億ドル、Macは同3.9%増の75億ドル、iPadは同▲16.7%の55.5億ドル、ウェアラブル、ホーム&アクセサリーは同▲9.6%の79億ドルであった。サービス売上は同14.2%増の239億ドルとなり過去最高売上を更新した。Macの売上増はM3チップ搭載のMac Book Airを3月初旬に発売した事による。
地域別売上
南北アメリカ大陸 | 373億ドル | 前年同期比▲1.4% |
ヨーロッパ | 241億ドル | 同0.7%増 |
中華圏 | 164億ドル | 同▲8% |
日本 | 63億ドル | 同▲12.7% |
アジア太平洋 | 67億ドル | 同▲17.2% |
総売上高 | 908億ドル | 同▲4.3% |
ヨーロッパのみ増収で他地域は減収であった。2Qはラテンアメリカ、中東、カナダ、インド、スペイン、トルコ、インドネシアで最高売上を記録したとEarnings call上で開示した。
3QFY24のガイダンス
Earnings call上でアナリストからの質問に答える形で3Qの売上は二桁増、粗利率は45.5~46.5%とコメントした。(2Q2024の粗利率は46.6%)
業績推移
Apple | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 |
(単位:百万USD) | |||||
売上 | |||||
プロダクト売上 | 73,929 | 60,584 | 67,184 | 96,458 | 66,886 |
サービス売上 | 20,907 | 21,213 | 22,314 | 23,117 | 23,867 |
総売上高 | 94,836 | 81,797 | 89,498 | 119,575 | 90,753 |
粗利益 | 41,976 | 36,413 | 40,427 | 54,855 | 42,271 |
粗利益率 | 44.3% | 44.5% | 45.2% | 45.9% | 46.6% |
営業費用 | |||||
研究開発費 | 7,457 | 7,442 | 7,307 | 7,696 | 7,903 |
一般管理費 | 6,201 | 5,973 | 6,151 | 6,786 | 6,468 |
営業費用合計 | 13,658 | 13,415 | 13,458 | 14,482 | 14,371 |
営業利益 | 28,318 | 22,998 | 26,969 | 40,373 | 27,900 |
営業利益率 | 29.9% | 28.1% | 30.1% | 33.8% | 30.7% |
営業外収益(費用)ネット | 64 | -265 | 29 | -50 | 158 |
税引前利益 | 28,382 | 22,733 | 26,998 | 40,323 | 28,058 |
法人税等 | 4,222 | 2,852 | 4,042 | 6,407 | 4,422 |
純利益 | 24,160 | 19,881 | 22,956 | 33,916 | 23,636 |
完全希薄後株式数 | 15,847 | 15,775 | 15,672 | 15,577 | 15,465 |
完全希薄後EPS | 1.52 | 1.26 | 1.46 | 2.18 | 1.53 |
営業キャシュフロー | 28,560 | 26,380 | 21,598 | 39,895 | 22,690 |
設備投資 | 2,916 | 2,093 | 2,163 | 2,392 | 1,996 |
フリーキャッシュフロー | 25,644 | 24,287 | 19,435 | 37,503 | 20,694 |
(注:アップル社決算資料に基づき株式会社pafin作成)
業績予想コンセンサス(決算発表前時点)
1Q(実績) | 2Q(実績) | 3Q(予想) | |
売上高(百万USD) | 119,575 | 90,753 | 82,890 |
完全希薄化後EPS | 2.18 | 1.53 | 1.30 |
(注:株式会社pafin調べ)
投資判断
減収減益決算であったが、中国での売上減少が市場予想程大きくなかった事、またサービス売上が記録を更新した事はポジティブであった。アップルとしてはハードウェアの売上のみに依存する事なく、粗利率が高い(2Qは74.6%)サービス売上を伸ばすように新たなサービスをローンチしていくのではと思われる。また、地域的には新興国での売上成長はこれからも期待できるだろう。
サムネイル画像クレジット:pio3/Shutterstock.com